📍 Município: Morro da Garça – Minas Gerais
🏫 Secretaria: Secretaria Municipal de Educação
📅 Publicação do Edital: 13 de dezembro de 2024 (com 4ª retificação em abril de 2025)
🎯 Vagas: 52 vagas imediatas para área educacional
📋 Regime: Estatutário (cargo efetivo)
🏢 Banca Organizadora: COTEC / Fundação FADENOR
🔗 Edital e inscrições: www.cotec.fadenor.com.br
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Salário |
|---|---|---|---|
| Professor de Educação Infantil | 5 | 24h | R$ 2.210,89 |
| Professor de 1º ao 5º ano | 5 | 24h | R$ 2.210,89 |
| Professor de Ciências | 2 | 24h | R$ 2.210,89 |
| Professor de Educação Física | 3 | 24h | R$ 2.210,89 |
| Professor de Geografia | 1 | 24h | R$ 2.210,89 |
| Professor de História | 2 | 24h | R$ 2.210,89 |
| Professor de Inglês | 3 | 24h | R$ 2.210,89 |
| Professor de Língua Portuguesa | 3 | 24h | R$ 2.210,89 |
| Professor de Matemática | 3 | 24h | R$ 2.210,89 |
| Supervisor Pedagógico | 2 | 30h | R$ 3.021,13 |
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 10 | 30h | R$ 1.412,00 |
| Monitor de Transporte Escolar | 5 | 30h | R$ 1.412,00 |
| Motorista de Transporte Escolar | 5 | 40h | R$ 1.678,88 |
| Psicopedagogo | 1 | 20h | R$ 2.210,89 |
| Psicólogo Escolar | 1 | 20h | R$ 2.210,89 |
| Fonoaudiólogo | 1 | 20h | R$ 2.210,89 |
Requisitos: Formação em licenciatura plena na área correspondente (para professores) e requisitos específicos de escolaridade e habilitação para demais cargos.
Observação: Todos os cargos contam com reserva de vagas para PcD e ampla concorrência.